POSTANI PREDSJEDNIK
POSTANI PREMIJER
POLITIČKE STRANKE
JOSIPA RIMACNACIONAL.HROLIVER BIENEGLVEČERNJI.HRKREŠO PETEKRTL.HRMILIJAN BRKIĆDIREKTNO.HRKOJI KVARTET?VEČERNJI.HRJAKOV KITAROVIĆNACIONAL.HR
Previous
Next
POLITICAL-DATA.COM (PD)
Dobrodošli na prvu on-line tražilicu donatora u Hrvatskoj otvorenu s ciljem da na odgovoran i transparentan način pridonosi suočavanju društva s razmjerima korupcije i nepotizma u svim porama hrvatskog društva, s naglaskom na donatore političara. U PD bazi možete pronaći svih 3094 donatora u predsjedničkim kampanjama od 2004/2005, 2009/2010, 2014/2015 i 2019/2020 godine.
POSTANI PREDSJEDNIK
Osim jedinstvene tražilice donatora, PD je za one ambiciozne napravio i igricu POSTANI PREDSJEDNIK, u kojoj možete naučiti 5 osnovnih koraka kako od ideje do predsjedničke fotelje. Igrica je prilagođena za sve uzraste od 10-100 godina, a svaka sličnost sa stvarnim likovima je namjerna i vjerodostojno prenesena. PD koristi javne podatke koje kandidati na Izborima predaju Državnom izbornom povjerenstvu nakon izbora.
JEDINA ONLINE TRAŽILICA DONATORA U HRVATSKOJ NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA OD 2004/2005 DO 2019/2020 GODINE
Pretraživanje po imenu i/ili prezimenu u Filteru (desno iznad tablice)
R. BR. Donacije IZ-DP | id_tvrtka_PD | id_osobe_PD | id_političke stranke | GODINA | POL | DONATOR (velika i mala slova) | KANDIDAT | DONATOR | PD_ VRSTA DONATORA osnovna | PD_ VRSTA DONATORA detaljna | OIB DONATORA | ADRESA DONATORA | GRAD DONATORA | DATUM DONACIJE date | Vrsta donacije | IZNOS DONACIJE U NOVCU | IZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE | PS primila i uplatila kandidatu | REJTING DONATORA | IZVOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | R. BR. Donacije IZ-DP | id_tvrtka_PD | id_osobe_PD | id_političke stranke | GODINA | POL | DONATOR (velika i mala slova) | KANDIDAT | DONATOR | PD_ VRSTA DONATORA osnovna | PD_ VRSTA DONATORA detaljna | OIB DONATORA | ADRESA DONATORA | GRAD DONATORA | DATUM DONACIJE date | Vrsta donacije | IZNOS DONACIJE U NOVCU | IZNOS TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI DAROVANOG PROIZVODA ILI USLUGE | PS primila i uplatila kandidatu | REJTING DONATORA | IZNOS DONACIJE KUNE | IZNOS DONACIJE EURO | IZVOR |
1 | 3 | 2019/2020 | D | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | tvrtka | politička stranka | 4150008463 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 4 | ZAGREB | Novac | 6.909.928,60 | PS DONACIJA | 6.909.928,60 | 929.578,10 | |||||||
2 | 15 | 2009/2010 | L | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | IVO JOSIPOVIĆ | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | tvrtka | politička stranka | 0201097873 I | Iblerov trg 9 | Zagreb | Novac | 6.835.505,50 | PS DONACIJA | 6.835.505,50 | 919.566,11 | |||||||
3 | 3 | 2004/2005 | D | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | JADRANKA KOSOR | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | tvrtka | politička stranka | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 4 | ZAGREB | Novac | 6.438.926,31 | PS DONACIJA | 6.438.926,31 | 851.242,66 | 2004/2005_Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe | |||||||
4 | 1 | 165 | 3 | 2009/2010 | D | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | ANDRIJA HEBRANG | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | tvrtka | politička stranka | Novac | 6.029.846,83 | PS DONACIJA | 6.029.846,83 | 826.206,18 | NN15/2010, Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje se pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe | |||||||
5 | 3 | 2014/2015 | D | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | tvrtka | politička stranka | 4150008463 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 4 | ZAGREB | Novac | 5.000.580,70 | PS DONACIJA | 5.000.580,70 | 651.786,38 | |||||||
6 | 15 | 2014/2015 | L | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | IVO JOSIPOVIĆ | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | tvrtka | politička stranka | Novac | 4.040.000,00 | PS DONACIJA | 4.040.000,00 | 526.582,24 | ||||||||||
7 | 15 | 2009/2010 | L | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | IVO JOSIPOVIĆ | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | tvrtka | politička stranka | 0201097873 I | Iblerov trg 9 | Zagreb | Novac | POLITIČKA STRANKA | 3.220.507,64 | 441.272,12 | ||||||||
8 | 6 | 80 | 15 | 2009/2010 | L | SDP Roba i usluge (specifikacija) | IVO JOSIPOVIĆ | SDP ROBA I USLUGE (SPECIFIKACIJA) | tvrtka | politička stranka | 0201097873 I | Iblerov trg 9 | Zagreb | Roba/Usluga | 2853975.89 | POLITIČKA STRANKA | 2.853.975,89 | 391.050,15 | NN15/2010, Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje se pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe | ||||
9 | 2 | 268 | 2009/2010 | D | NN | NADAN VIDOŠEVIĆ | NN | tvrtka | tvrtka | Novac | 2.846.972,50 | SKRIVENI | 2.846.972,50 | 390.090,55 | NN15/2010, Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje se pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe | ||||||||
10 | 1 | 1.482 | 2009/2010 | D | NN | NADAN VIDOŠEVIĆ | NN | osoba | osoba | Novac | 2.051.188,82 | DIJAMANTNI | 2.051.188,82 | 281.052,72 | NN15/2010, Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje se pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe | ||||||||
∑ = 46.227.432,79 | ∑ = 6.208.427,21 | ||||||||||||||||||||||
Avg = 4.622.743,28 | Avg = 620.842,72 | ||||||||||||||||||||||
Min = 2.051.188,82 | Min = 281.052,72 | ||||||||||||||||||||||
Max = 6.909.928,60 | Max = 929.578,10 |
TOP HR DONATORI
1
KUNA
PO 200.000 KN POBJEDNIKU IVI JOSIPOVIĆU I KANDIDATU DRAGANU PRIMORCU. 300.000 ANDRIJI HEBRANGU.
1
KUNA
UPLATIO JE DIJAMANTNI DONATOR JAKO ANDABAK 2009/2010
1
KUNA
UPLATIO JE DIJAMANTNI DONATOR SOLIDUM ŽUŽIĆ d.o.o. 2004/2005
SLUŽBENI DOKUMENTI
POLITICAL-DATA U IGRI POSTANI PREDSJEDNIK KORISTI SLUŽBENE PODATKE
DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA (DIP) + HRVATSKE NARODNE BANKE (HNB).
SVE SLIČNOSTI SA STVARNIM OSOBAMA SU NAMJERNE I VJERODOSTOJNO PRENESENE.
IZVOR: : Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe (obrazac FIN-IZVJ-IP)
DOKUMENT: Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (obrazac IZ-DP)
*Prema članku 29 Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19), ukupna vrijednost donacija fizičke osobe za financiranje izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos od 30.000 kuna, a donacija pravne osobe ne smije prelaziti iznos od 200.000 kuna.
NO TO NIJE UVIJEK BILO TAKO…
1
MIL KN
DIJAMANTNI DONATORI >30.000 OSOBE. >200.000 TVRTKE. Postojali su 2004/2005 i 2009/2010
1
MIL KUNA
ZLATNI DONATORI 30.000-40.000 KN OSOBE. 100.000-199.999 KN TVRTKE
1
MIL KUNA
SREBRNI DONATORI 20.000-29.999 KN OSOBE. 50.000-99.9999 KN TVRTKE.
REJTING
DONATORA
FILTRIRAJ KATEGORIJE:
+ RAZINA DONATORA (ovisno o visini donacije: DIJAMANTNI, ZLATNI, SREBRNI, BRONČANI, POŽELJNI, SKRIVENI, POLITIČKA STRANKA, POLITIČKA STRANKA (Sredstva za kampanju)
SORTIRANJE PO SVIM KATEGORIJAMA
+ za OSOBE (iznos donacije koji određuje rejting donatora)
+ BROJ DONATORA OD 2004/2005 do 2019/2020 (osoba)
+ DONACIJA (svih donatora osoba u kunama)
+ za TVRTKE (iznos donacije koji određuje rejting donatora)
+ BROJ DONATORA OD 2004/2005 do 2019/2020 (tvrtki)
+ DONACIJA (svih donatora tvrtki u kunama)
RAZINA DONATORA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | RAZINA DONATORA | za OSOBE | BROJ DONATORA OD 2004/2005 DO 2019/2020 | DONACIJA (u kunama) | za TVRTKE | BROJ DONATORA OD 2004/2005 DO 2019/2020 | DONACIJA (u kunama) |
1 | DIJAMANTNI (2004/2005 i 2009/2010) | > 30.000 | 176 | 16.985.767,24 | >200.000 | 15 | 3.796.680,00 |
2 | ZLATNI | 30,000 | 71 | 2.130.000,00 | 100.000 do 199.999 | 24 | 2.796.120,84 |
3 | SREBRNI | 20.000 do 29.999 | 108 | 2.394.248,62 | 50.000 do 99.999 | 26 | 1.455.500,00 |
4 | BRONČANI | 10.000 do 19.999 | 220 | 2.479.215,82 | 10.000 do 49.999 | 159 | 2.534.176,00 |
5 | POŽELJNI | 1 do 9.999 | 1.758 | 2.755.224,84 | 1 do 9.999 | 303 | 935.488,35 |
6 | SKRIVENI (2009/2010) | RAZNI IZNOSI NOVCA | 1 | 186.001,00 | RAZNI IZNOSI NOVCA | 8 | 3.337.702,50 |
7 | POLITIČKA STRANKA | RAZNI IZNOSI NOVCA | 209 | 14.265.059,77 | |||
8 | POLITIČKA STRANKA (Sredstva za kampanju*) | RAZNI IZNOSI NOVCA | 15 | 38.897.551,66 | |||
∑ = 2.334 | ∑ = 26.930.457,52 | ∑ = 759 | ∑ = 68.018.279,12 | ||||
Avg = 291,75 | Avg = 3.366.307,19 | Avg = 94,88 | Avg = 8.502.284,89 | ||||
Min = | Min = | Min = 8 | Min = 935.488,35 | ||||
Max = 1.758 | Max = 16.985.767,24 | Max = 303 | Max = 38.897.551,66 |
PREMIJER ANDREJ PLENKOVIĆ (HDZ):AFERA RIMAC 05/2020
“Nema nedodirljivih, naša poruka je jasna – dosta je korupcije!”jutarnji.hrTOMISLAV TOMAŠEVIĆ (MOŽEMO!):AFERA JANAF 09/2020
‘Da svaki dan uhitimo deset korumpiranih, ne bi bilo dovoljno’vecernji.hrNIKOLA GRMOJA (MOST):AFERA JANAF 09/2020
“Uhićenja u JANAF-u pokazuju kolika je za Hrvatsku stvarna cijena političke trgovine HDZ-a i HNS-a”vecernji.hr
Previous
Next
POLITICAL-DATA
PREDSJEDNIČKI IZBORI U BROJKAMA
4 IZBORA – 3094 DONATORA
1
KUNA
183 DONATORA
1
KUNA
697 DONATORA
1
KUNA
1356 DONATORA
1
KUNA
858 DONATORA
© 2020 NN DIPLOMIRANI BIRAČ. HRVAT. +18 GODINA.